公务员邮箱登录
用户名:
密 码:
石家庄野人52公里挑战赛成绩 (男子、女子)
发布时间:2017-05-03 14:13:40 信息来源:   点击返回 >>

号码牌 姓名 性别 个人里程(单位:公里) 个人赛会成绩 个人净成绩 个人赛会名次 起点(起点) CP1(南紫沟) CP8(白果寺) CP3(苍山寺) CP5(52KM终点) 备注1 备注2
C002 康靠山 52 10:30:26.230 00:00:00 1 00:00:00 02:43:26.688 04:41:58 06:44:05 10:30:26.230    
C016 吴保禄 52 10:55:06.844 00:00:00 2 00:00:00 03:03:37.648 05:07:26.712 07:16:40 10:55:06.844    
C003 郭巍 52 10:56:31.844 00:00:00 3 00:00:00 02:54:26.438 04:53:47.576 07:12:20 10:56:31.844    
C001 孙志华 52 11:19:40.082 00:00:00 4 00:00:00 02:45:05.415 04:50:12.600 06:58:46 11:19:40.082    
C013 白文革 52 12:06:46.327 00:00:00 5 00:00:00 03:12:36.048 05:21:04.017 07:36:43 12:06:46.327    
C017 鲍伯海 52 13:05:53.222 00:00:00 6 00:00:00 03:13:29.030 05:43:22.977 08:22:25.018 13:05:53.222    
C020 赵卫民 52 13:13:29.623 00:00:00 7 00:00:00 03:22:11.401 05:42:13.449 07:55:42 13:13:29.623    
C018 孙伟 52 13:16:41.388 00:00:00 8 00:00:00 02:56:49.103 05:17:31.221 08:03:25.563 13:16:41.388    
C019 刘玉胜 52 13:16:44.786 00:00:00 9 00:00:00 02:56:57.199 05:17:25.476 08:03:30.865 13:16:44.786    
C009 刘清河 52 13:29:03.868 00:00:00 10 00:00:00 03:21:10.559 05:37:53.367 08:11:29.468 13:29:03.868    
C012 于江 52 13:32:47.525 00:00:00 11 00:00:00 03:27:08.571 06:28:33.836 08:42:33.804 13:32:47.525    
C011 王鹏 52 13:38:03.421 00:00:00 12 00:00:00 03:00:41.092 05:20:39.133 08:00:35 13:38:03.421    

 

 

女子

号码牌 姓名 性别 个人里程(单位:公里) 个人赛会成绩 个人净成绩 个人赛会名次 起点(起点) CP1(南紫沟) CP8(白果寺) CP3(苍山寺) CP5(52KM终点) 备注1 备注2
D009 李蕴梅 52 11:24:59.514 00:00:00 1 00:00:00 02:46:41.915 04:44:25.478 06:55:37 11:24:59.514    


bt365娱乐线版权所有 冀ICP备09046702号
地址:河北省石家庄市体育南大街1号 邮编:050011 电话:(0311)85266500